VETUS - Vérin hydraulique - Type MT0345B - 750 cm³ - 340 mkg
Nombre de tours de barre théoriques de bâbord à tribord.
COUPLE MAXIMUM À 35° D’ANGLE DE BARRE | 340 mkg |
COURS DU VÉRIN | 300 mm |
PRESSION MAXIMUM | 6178 kPa (63 kg/cm2) (896 lbs/sq.inch) |
CYLINDRÉE | 750 cm3 |
ANGLE TOTAL DU GOUVERNAIL | 70° |
LONGUEUR DU PALONNIER | 260 mm |
POIDS DU VÉRIN | 15.9 kg |
DIM. DE LA TUYAUTERIE | Ø 18 x 15 mm |
RACCORDS | tous les raccords sont filetés G 1/2 femelle |
COURS DU VÉRIN | 300 mm |
DIMENSIONS | |
A | 933 mm |
B | 757 mm |
C | 177 mm |
D | 300 mm |
E | 260 mm |
F | 112 mm |
G | 140 mm |
H | 215 mm |
I | 36 mm |
K | 11 mm |
L | 72 mm |
M | 100 mm |
N | 31 mm |
O | 25 mm |
P | 28 mm |
R | 55 mm |