WhisperPower - Régulateur de charge PW-Suntrack Pro - MPPT - 12-48 volts 80 ampères
Coefficients de température | |
Tension nominale de batterie | 12 V / 24 V / 48 V |
Puissance maxi du générateur solaire | 1250 W (12V) / 2500 W (24V) / 5000 W (48V) |
Voc maxi du générateur solaire | 75 VDC (12V) / 150 VDC (24V & 48V) |
Vmp maxi du générateur solaire | 75 VDC (12V) / 145 VDC (24V & 48V) |
Charactéristiques en sortie | |
Courant de charge maximale | 80 A |
Tension nominale de batterie | Automatic or Manual set to 12 / 24 / 48 VDC |
Plage de tension d'entrée Batterie | Above battery voltage, minimum 7 V |
Performances | |
Efficacité de conversion d'énergie | 98% |
Consommation maximale en veille (48V) | 25 mA > 1.2 W |
Consommation maximale en veille (24V) | 30 mA > 0.8 W |
Consommation maximale en veille (12V) | 35 mA > 0.5 W |
Étapes de charge | 4 étapes: bulk, absorption, entretien, égalisation |
Compensation température de batterie | -3mV / ºC / cellule (25ºC réf), valeur prédéfinie, réglable entre -8 et 0mV / ºC |
Protection électronique | |
Inversion de polarité côté solaire | oui |
Inversion de polarité côté batterie | Up to -150 VDC |
Surtension côté batterie | Up to -150 VDC |
Sur-température | oui |
Courant inverse (de nuit) | empêché par relais |
Environnement | |
Plage de température de fonctionnement | -20ºC .. 55ºC |
Humidité | 100% |
Indice de protection | IP54, IEC/EN60529:2001 |
Lieu de montage | à l'intérieur |
Généralités | |
Garantie | 5 ans |
Poids | 5.5 kg |
Dimensions h / l / L [mm] | 120 x 220 x 350 mm |
Fonctionnement en parallèle (chaînes solaires sépa | jusqu'à 15 unités |
Diamètre de câble maximum | 35 mm2 |
Presse-étoupe | M20 x 1.5 |
Communication | |
Câblage communication | bus WPC |
Commande à distance et afficheur | WP-RCC ou WP-PSCP |
Langues | anglais / français / allemand / espagnol |
Enregistrement de données | WP-RC et carte SD • Un point par minute |
Normes | |
Conformité CE | CEM 2004/108/CE • Basse tension 2006/95/CE • RoHS 2002/95/CE |
Sécurité | IEC/EN 62109-1:2010 |
Compatibité électromagnétique | IEC/EN 61000-6-3:2011 • IEC/EN 61000-6-1:2005 |